Lot de 4 taquets de clayette pour armoire réfrigérée 200, 400 et 600 litres — supports 20 × 40 × 30 mm en plastique blanc pour un maintien s…
Cette Clayette adaptée à votre armoire réfrigérée négative 600 litres. Elle vous permettra de marquer les étages de votre armoire réfrigérée…
Les acheteurs apprécient cette armoire de congélation pour sa conformité aux attentes et sa qualité de construction. Le produit est régulièrement décrit comme robuste et fiable. Les clients soulignent également le bon rapport qualité-prix et la facilité d'installation, notamment la possibilité d'inverser l'ouverture de porte. L'emballage est noté comme particulièrement soigné, garantissant une réception en bon état.
Armoire de congélation professionnelle 590 L à froid ventilé, -18/-22 °C, 6 niveaux, porte pleine battante, gaz R290 — laquée blanche, 775 x 723 x 1840 mm.
Stockez vos produits surgelés en toute sécurité et gagnez en organisation : cette armoire de congélation verticale offre une grande capacité de conservation à température négative, adaptée aux cuisines professionnelles, traiteurs et commerces alimentaires.
![]() | Grande capacité de stockage : avec 590 L de volume utile répartis sur 6 niveaux équipés de grilles de 670 x 490 mm, cette armoire absorbe le stock d'un service soutenu. La cuve intérieure de 1615 x 655 x 565 mm facilite le rangement des bacs gastronormes et cartons de surgelés. |
Froid négatif ventilé homogène : la plage de température de -18 °C à -22 °C garantit une congélation conforme aux normes de conservation des denrées. Le froid ventilé répartit l'air uniformément dans la cuve, sans zones chaudes, pour une température stable à chaque niveau, même après des ouvertures répétées. | ![]() |
![]() | Fiable en environnement exigeant : classée climatique 4, l'armoire maintient ses performances jusqu'à 30 °C de température ambiante — un atout en cuisine chaude. Le groupe frigorifique de 492 W fonctionne au gaz réfrigérant naturel R290, à faible impact environnemental. |
Porte pleine isolante et régulation visible : la porte battante pleine limite les déperditions de froid et protège les produits de la lumière. Le régulateur digital placé en façade haute permet de contrôler et d'ajuster la température d'un coup d'œil, sans ouvrir la porte. | ![]() |
![]() | Encombrement maîtrisé, finition facile à entretenir : avec ses 775 x 723 x 1840 mm, l'armoire s'intègre dans une réserve ou une ligne de cuisine sur une empreinte au sol réduite. L'habillage laqué blanc se nettoie facilement et s'accorde à tout environnement professionnel. Alimentation standard en 220 V, sans installation spécifique. |
Caractéristiques techniques
| Référence | DLSF60V |
| Marque | Dynasteel |
| Alimentation | 220 V |
| Volume (L) | 590 L |
| Type de Porte | Battante |
| Température Minimum (°C) | -22 °C |
| Température Maximum (°C) | -18 °C |
| Porte | Pleine |
| Nombre de portes | 1 |
| Nombre de Niveaux | 6 |
| Finition Extérieure | Laqué Blanc |
| Longueur (mm) | 775 mm |
| Profondeur (mm) | 723 mm |
| Hauteur (mm) | 1840 mm |
| Puissance (W) | 492 W |
| Dimensions des Plaques / Grilles ( mm ) | 670 x 490 |
| Couleur | Blanc |
| Type de Froid | Ventilé |
| Classe Energétique | D |
| Températures | Négatives |
| Consommation d'énergie (kWh/an) | 2259.86 |
| Décibels | 69 |
| Température ambiante d'utilisation Maximale (°C) | 30°C |
| Classe climatique | 4 |
| Puissance frigorifique (W) | 492 |
| Gaz réfrigérant de série | R290 |
| Hauteur Intérieure (mm) | 1615 |
| Largeur Intérieure (mm) | 655 |
| Profondeur Intérieure (mm) | 565 |
| Express | Non |
Armoire de qualitée
✓ Achat vérifiéCorrespond complètement à mon attente
✓ Achat vérifiéLivraison dans les délais annoncés. Le matériel est de qualité. Je recommande !
✓ Achat vérifiéBon rapport qualité prix
✓ Achat vérifiéconforme a la commande
✓ Achat vérifiéUne question sur ce produit ? Notre équipe vous répond sous 2h en jours ouvrés.
Aucune question pour le moment. Soyez le premier à en poser une !
Les pros qui achètent ce produit prennent aussi ces indispensables
+2 accessoires sont disponibles pour ce modèle